ଅଣ୍ଡରକାରେଜ୍ ଟ୍ରାକ୍ ରୋଲର୍ସ / ତଳ ଟ୍ରାକ୍ ରୋଲର୍ସ |
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
ସାମଗ୍ରୀ | 50MN | ଲୋଗୋ | YJF କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକ ଆବଶ୍ୟକ | |
ରଙ୍ଗ | କଳା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ | | ପ୍ୟାକିଂ | ପ୍ଲାଇଡ୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ | |
MOQ | 10 PC | ଉପଯୁକ୍ତ ମେସିନ୍ | | କ୍ୟାଟପିଲର୍, କୋମାଟସୁ, ହିଟାଚି ଇତ୍ୟାଦି | |
ପ୍ରଶବ ସମୟ | 15 ଦିନ (ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର) କିମ୍ବା ଷ୍ଟକ୍ | | କ ech ଶଳ | | ଜାଲିଆତି କିମ୍ବା କାଷ୍ଟିଂ |
ୱାରେଣ୍ଟି | 1 ବର୍ଷ | ପୃଷ୍ଠଭୂମି କଠିନତା | | HRC52-58, ଗଭୀରତା: 8 ମିମି -12 ମିମି | |
ଖନନକାରୀ ଟ୍ରାକ୍ ରୋଲର୍ ପାଇଁ ଭାଗ ନମ୍ବର |
ମଡେଲ୍ | | OEM ଭାଗ ନମ୍ବର | | ମଡେଲ୍ | | OEM ଭାଗ ନମ୍ବର | |
E311 / 312 | 151-9747 / 4I-7346 | EX220-1 | 9114618/9066509 |
E320 / E200B | 117-5045 / 8E-5034 | EX220-2 | 9089173 |
E322 | 163-4145 / 6I-9396 | EX220-3 / 5 | 9132602 |
E325 | 117-5046 / 6Y-1057 | EX270-1 / 2 | 9114682 |
E330 | 117-5047 / 6Y-2795 | EX270-5 | 9168173 |
E450 | 863096 / G643-00200B | EX300-1 | 9114619/9066690 |
PC60-1 / 3 | 201-30-00050 | EX300-2 / 3/5 | 9168173/9114682 |
PC60-5 / 6 | 201-30-00062 | EX400-1 / 2/3/5 | 4386648/9129347 |
PC60-6 | 21W-30-00021 | SK100-1 / SK120-1 | 24100N4042F2 |
PC60-7 | 201-30-00292 | K907B | B90N0059F6 |
PC100-1 / 2/3/5 | 203-30-00140 | SK200-1 | 24100N5947F2 |
PC100-6 / PC120-6 | 203-30-00220 | SK220-1 | 24100J11696F3 |
PC120-1 / 2/3/5 | 203-30-00140 | SK200-2 / 3 | 24100N5947F2 |
PC200-1 / 2 | 205-30-00172 | SK200-5 / 6 | YN64D00013F1 |
PC200-3 | 20Y-30-00130 | SK300-1 | 24100N3856F3 |
PC200-5 / 6 | 20Y-30-00012 | SK330-6 | LC64D00005F1 |
PC200-7 | 20Y-30-00015 | SH100 / SH120 | KNA0242 / KNA0532 |
PC220-1 / 2 | 205-30-00172 | SH200 | KRA1189 |
PC220-3 | 20Y-30-00130 | SH200 | KRA1190 |
PC220-5 / 6 | 20Y-30-00012 | SH220 | KBA0869 |
PC300-1 / 2 | 141-30-00578 | SH220 | KBA0870 |
PC300-3 | 207-30-00130 | HD700 | 547-50800110 |
PC300-5 / 6 | 207-30-00150 | HD820 | 707-50800101 |
PC400-3 / 5 | 208-30-00210 | DH220 | 2270-1098 |
EX60-1 | 9046234/9066207 | DH280 / DH320 | 2270-9401A |
EX60-2 | 9066970 | R200 | E181-2002 |
EX60-3 | 9096970 | R210 | 81EL-20020 |
EX60-5 | 9153152/9177016 | R210LC-7 | 81N6-11010 |
EX100 | 9066508 | R290 | 81E9-2002 |
EX100-2 / 3/5 | 9132600/9092522 | R290LC-7 | 81N8-11010 |
EX120-1 | 9066508 | EC210 | 1181-00020 |
EX120-2 / 3/5 | 9132600/9092522 | EC240 | 1181-00020 |
ପ୍ୟାକେଜ୍ ଏବଂ ସିପିଂ |
ଆମର କାରଖାନା |
ଫୁଜିଆନ୍ ୟୋଙ୍ଗଜିନ୍ ମେସିନାରୀ ଉତ୍ପାଦନ କୋ, LTD, ନାନାନ ସହରର ରୋଙ୍ଗକିଆଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ |ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପ୍ରାୟ 30000 ବର୍ଗ ମିଟର ଏବଂ 300 ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି |ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କମ୍ପାନୀ ଖନନକାରୀ ଏବଂ ବୁଲଡୋଜର ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ - ଟ୍ରାକ୍ ଜୋତା, ଟ୍ରାକ୍ ରୋଲର୍, କ୍ୟାରିଅର୍ ରୋଲର୍, ସ୍ପ୍ରୋକେଟ୍, ଇଡଲର୍, ଟ୍ରାକ୍ ବୋଲ୍ଟ, ବାଲ୍ଟି ବୁଶିଂ ଏବଂ ପିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି |
ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ୟୋଙ୍ଗଜିନ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି |ୟୋଙ୍ଗଜିନ ମେସିନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ!
ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ଆମର ସୁବିଧା
1.30000 ବର୍ଗ ମିଟର କର୍ମଶାଳା ଏବଂ 300 କର୍ମଚାରୀ, ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ |
2. ଖନନକାରୀ ଏବଂ ବୁଲଡୋଜର ଅଣ୍ଡରକାରେଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା |
3. ଗୁଣବତ୍ତା ୱାରେଣ୍ଟି |ଆମେ GB / T 19001 / ISO 9001, GB / T 45001 / ISO 45001, GB / T 24001 / ISO 14001 ର ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀକୁ କଠୋର ଭାବରେ ପାଳନ କରୁ |
4. ଖନନକାରୀ ଏବଂ ବୁଲଡୋଜରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ପାଇଁ ଏକ-ଷ୍ଟପ୍ ସପିଂ |
5. ବିଶ୍ goods ର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶକୁ ଆମର ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସର୍ବଶେଷ ଖବର ଜାଣନ୍ତୁ |